홈 / 지원사업 내비게이터 / 전체 사업
데이터바우처 지원사업
지난 공고 기준 3월 마감 예상
| 신청 자격 | 중소기업, 소상공인, 예비창업자, 공공·연구기관, 대학연구팀 등이 수요기관으로 신청(공급기업은 별도 모집·선정). |
|---|---|
| 신청 기간 | 지난 공고 기준 3월 마감 예상 |
| 지원 규모 | 보도 기준 2026년 72억원·약 120건(데이터 구매·가공 바우처). 과제당 금액은 공모안내서 확인 |
| 지원 분야 | 사업화 · AI·SW |
| 업력·기업 단계 | 업력 무관 중소기업 등 |
| 신청 주체 | 기업 주관 가능 |
| 필수 서류·신청 제한 | 공고문 확인 필요 |
| 소관 부처·기관 | 과기정통부 · K-DATA |
| 접수 방법 | 데이터바우처 사업관리시스템(PMS) 온라인 접수 / 선정평가(4~5월) |
| 평가 분석 | A등급 — 공고문 평가표(배점·가점) 분석 |
| 평가·선정 전략 | 회원 전용 — 세부 평가 배점·가점·선정 전략·검토 사항·준비물 (이메일 등록 후 확인) |
회원은 공고문 평가 배점·가점 분석, 검토 사항, 준비물, 랩 위드 지원 전략 제언까지 볼 수 있습니다.
공고 이력
- 2026.03.31 2026년 데이터바우처 지원사업 수요기업 모집 공고(과학기술정보통신부 공고 제2026-0242호) · 공고 원문 · 공고문 파일
- 2026.03.31 2026 데이터바우처 지원사업 수요기업 (기업마당 확인) · 공고 원문
이 페이지는 공고문·공식 공고 정보를 바탕으로 랩 위드가 정리한 요약입니다. '예상' 마감일은 지난 공고 일정으로 추정한 값이며, 신청 전에 반드시 최신 공고문을 확인하십시오. 정리 기준일 2026.11.15.