홈 / 지원사업 내비게이터 / 전체 사업
SW 고성장클럽 지원사업
지난 공고 기준 2월 마감 예상
| 신청 자격 | 글로벌 시장 확대 가능성이 높고 독자적 혁신 BM을 보유한 국내 SW기업(AI 기반 VFX·버추얼 프로덕션·디지털 휴먼 등 미디어·콘텐츠 SW 포함). 고성장: 최근 3년 종사자 10인 이상·연평균 매출 또는 고용성장률 20% 이상. 수출고성장: 종사자 20인 이상·연평균 수출액 30억원 이상 |
|---|---|
| 신청 기간 | 지난 공고 기준 2월 마감 예상 |
| 지원 규모 | 고성장 총사업비 3억원, 수출고성장 총사업비 5억원(총사업비의 75% 이내 정부출연) |
| 지원 분야 | 사업화 · AI·SW |
| 업력·기업 단계 | 업력 무관 중소기업 등 |
| 신청 주체 | 기업 주관 가능 |
| 필수 서류·신청 제한 | 공고문 확인 필요 |
| 소관 부처·기관 | 과기정통부 · NIPA |
| 접수 방법 | 운영기관 공고 / 서면·발표평가 |
| 평가 분석 | A등급 — 공고문 평가표(배점·가점) 분석 |
| 평가·선정 전략 | 회원 전용 — 세부 평가 배점·가점·선정 전략·검토 사항·준비물 (이메일 등록 후 확인) |
회원은 공고문 평가 배점·가점 분석, 검토 사항, 준비물, 랩 위드 지원 전략 제언까지 볼 수 있습니다.
공고 이력
이 페이지는 공고문·공식 공고 정보를 바탕으로 랩 위드가 정리한 요약입니다. '예상' 마감일은 지난 공고 일정으로 추정한 값이며, 신청 전에 반드시 최신 공고문을 확인하십시오. 정리 기준일 2026.11.15.